Detalhes da propriedade | 1 família, 4 quarto, 2 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, 70X100 |
Ano de construção | 1949 |
Impostos (por ano) | $10,451 |
Tipo de combustível | Óleo de aquecimento |
Tipo de aquecimento | Água quente |
Ar-condicionado | Nenhum |
Porão | Porão completo |
Tipo de garagem | Separado |
Trem | 2.7 milhas: "Westbury" |
3.1 milhas: "Carle Place" | |
![]() |
Fully Dormered Cape W/Detached 2 Car Garage. Rear Extension (Family Rm)