| Detalhes da propriedade | 4 quarto, 2 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, 80 X 100 |
| Ano de construção | 1951 |
| Impostos (por ano) | $13,877 |
| Tipo de combustível | Óleo de aquecimento |
| Tipo de aquecimento | Água quente |
| Porão | Porão completo |
| Tipo de garagem | Integrado |
| Trem | 0.9 milhas: "Massapequa Park" |
| 1.4 milhas: "Amityville" | |
![]() |
Move In Ready Home In The Heart Of Massapequa Park Offers Full Rear Dormer, Hardwood Floors On 1st Floor,Wood Burning Stove In Family Room, New Driveway & Garage Door, Recent Roof, Updated Full Baths, Back Patio, Full Finished Basement, Gas In Street, Well Maintained & Cared For Home In Desirable Sd #23