Detalhes da propriedade | 1 família, 4 quarto, 3 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, 60X100 |
Ano de construção | 1959 |
Impostos (por ano) | $13,469 |
Tipo de combustível | Gás natural |
Tipo de aquecimento | Água quente |
Ar-condicionado | Ar-condicionado central |
Porão | Parcial |
Tipo de garagem | Integrado |
Trem | 1.1 milhas: "Merrick" |
1.3 milhas: "Bellmore" | |
![]() |
The Avalon Youve Been Waiting For Originally Built 2 Feet Wider Each Way!Updated Windows,New Cac And Ductwork,New Boiler/Hw Heater,New Hrdwd Floors,Master Suite,Balcony Fdr,Vltd Lr,Newly Renovated Bsmnt/French Drain,Upgrd Elec,Redone Backyard,Stainless Frig,Wet Bar,Renovated Main Bth,Open Plan And Super Layout;Prime Location Too!No Storm Damage At All!No Sandy Here!