Detalhes da propriedade | 3 quarto, 2 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, 80X80 |
Ano de construção | 1980 |
Impostos (por ano) | $8,408 |
Tipo de combustível | Gás natural |
Tipo de aquecimento | Água quente |
Porão | Nenhum |
Tipo de garagem | Separado |
Trem | 1.4 milhas: "Copiague" |
1.5 milhas: "Lindenhurst" | |
![]() |
80Ft Bulkhead 2 Det Garage, Brick Pavers, New Roof, Anderson Windows, Gas Heat, Family Rm/3rd Bedroom,Office