| Detalhes da propriedade | 1 família, 4 quarto, 2 banheiro, máquina de lavar, secadora, 50X100 |
| Ano de construção | 1950 |
| Impostos (por ano) | $6,168 |
| Tipo de combustível | Gás natural |
| Tipo de aquecimento | Água quente |
| Porão | Porão completo |
| Ônibus | 1 minutos: Q30 |
| 4 minutos: QM5, QM8 | |
| 7 minutos: Q12 | |
| 8 minutos: QM3 | |
| 9 minutos: Q36 | |
| Trem | 0.8 milhas: "Douglaston" |
| 0.9 milhas: "Little Neck" | |
![]() |