Detalhes da propriedade | 1 família, 3 quarto, 2 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, 80X105 |
Ano de construção | 1959 |
Impostos (por ano) | $6,641 |
Tipo de combustível | Óleo de aquecimento |
Tipo de aquecimento | Água quente |
Ar-condicionado | Ar-condicionado central |
Porão | Porão completo |
Tipo de garagem | Integrado |
Trem | 1.3 milhas: "Medford" |
3.1 milhas: "Yaphank" | |
![]() |
Updated Raised Ranch With Wood Floors-Updated Kitchen W/Stainless-Cherry-Granite-New Carpet-7 Year Roof-Solar Panels Installed 2015-New Driveway-Updated Electric-Central Air- Newly Insulated Attic-Deck For Entertaining-Shed-In Ground Sprinklers-1 Car Garage...Close To Shopping-Transportation...Low Taxes!