Detalhes da propriedade | 1 família, 4 quarto, 2 banheiro, garagem, ar-condicionado, 60 X 100 |
Ano de construção | 1950 |
Impostos (por ano) | $9,903 |
Tipo de combustível | Gás natural |
Tipo de aquecimento | Água quente |
Ar-condicionado | Nenhum |
Porão | Porão completo |
Tipo de garagem | Integrado |
Trem | 0.2 milhas: "Massapequa Park" |
0.6 milhas: "Massapequa" | |
![]() |
Fully Back Dormered Cape W/ Full Bath Upstairs, 4Br, 2 Total Full Baths, Replaced Windows , Newer Furnace & Hw Heater, Gar And Full Bsmt. In The Village.