| Detalhes da propriedade | 3 quarto, 3 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, 80 X 100, interior: 1720 ft2, 160m2 |
| Ano de construção | 1950 |
| Impostos (por ano) | $10,389 |
| Tipo de combustível | Gás natural |
| Tipo de aquecimento | Água quente |
| Porão | Porão completo |
| Trem | 0.6 milhas: "Massapequa Park" |
| 1.2 milhas: "Amityville" | |
![]() |
DIAMOND CAPE WITH TO MANY UPDATES TO LIST!!! 1ST FLOOR MASTER SUITE WITH FPLC!!! 80 X 100 LOT!!!! 1/2 MILE TO LIRR AND TOWN!!!! 16 X 32 IN GROUND SALT WATER SOLAR HEATED POOL!!!! TAXES WITH BASIC STAR ARE $9124.45!!!! WILL NOT LAST!!!!