Detalhes da propriedade | 2 quarto, 2 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora |
Ano de construção | 1988 |
Taxas de manutenção | $319 |
Impostos (por ano) | $3,369 |
Tipo de combustível | Gás natural |
Tipo de aquecimento | Água quente |
Porão | Porão completo |
Ônibus | 1 minutos: Q64 |
3 minutos: Q65 | |
4 minutos: QM4 | |
6 minutos: Q25, Q34 | |
Trem | 1.8 milhas: "Kew Gardens" |
2.1 milhas: "Jamaica" | |
![]() |
Great Location & Neighborhood, Minutes To Bus Stop, School, Supermarket.