| Detalhes da propriedade | 1 família, 3 quarto, 2 banheiro, 1 lavabo, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, exterior: 0.23 acres |
| Ano de construção | 1953 |
| Impostos (por ano) | $14,203 |
| Tipo de combustível | Gás natural |
| Tipo de aquecimento | Água quente |
| Ar-condicionado | Ar-condicionado central |
| Porão | Espaço rastejante |
| Tipo de garagem | Integrado |
| Trem | 1.7 milhas: "Massapequa Park" |
| 1.9 milhas: "Massapequa" | |
![]() |
Nassau Shore 80' waterfront farm ranch on wide deep canal seconds to Bay. Lr w/frpl, granite & stainless kitchen, new baths, liv rm w/fpl, den w/frpl, all hardwood floors, large mahogany deck, no water during Sandy. See elevation certificate. Move right in!, Additional information: Appearance:Mint,Business Located At:,Rental Income:,Separate Hotwater Heater:yes