Detalhes da propriedade | 2 quarto, 1 banheiro, 1 lavabo, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, exterior: 0.02 acres |
Ano de construção | 2006 |
Taxas de manutenção | $450 |
Impostos (por ano) | $9,034 |
Tipo de combustível | Gás natural |
Tipo de aquecimento | Ar quente |
Ar-condicionado | Ar-condicionado central |
Porão | Porão completo |
Tipo de garagem | Integrado |
Trem | 1.8 milhas: "Sayville" |
3 milhas: "Oakdale" | |
![]() |
Stunning., Walk In , Clean as can be - Malibu End Unit, Features, New Appliances, Updated Flooring and Turn Key feeling. Living Room, Dining Room, Eat In Kitchen, Laundry Room, 2 Bedrooms, 2.5 Bathrooms, 1 Car Garage, Full Basement. Central Air. Sachem School District - Taxes with Star: 8081.35., Additional information: Appearance:Excellent,Business Located At:,Rental Income: