Detalhes da propriedade | 4 quarto, 2 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, exterior: 0.14 acres |
Ano de construção | 1956 |
Impostos (por ano) | $17,618 |
Tipo de combustível | Gás natural |
Tipo de aquecimento | Água quente |
Ar-condicionado | Ar-condicionado central |
Porão | Porão completo |
Tipo de garagem | Integrado |
Trem | 0.4 milhas: "New Hyde Park" |
0.6 milhas: "Merillon Avenue" | |
![]() |
Sptless 4 BR, 2 Bath Cape on tranquil tree-lined street. All Garden City amenities and close to park and LIRR. LR, FDR, EIK, Master on 1st Floor, Central Air Conditioning, lushly landscaped yard. Garden City Schools.