Detalhes da propriedade | 2 quarto, 1 banheiro, garagem, exterior: 0.14 acres |
Ano de construção | 1960 |
Impostos (por ano) | $9,768 |
Tipo de combustível | Óleo de aquecimento |
Tipo de aquecimento | Água quente |
Porão | Parcial |
Tipo de garagem | Separado |
Trem | 2.3 milhas: "Massapequa" |
2.3 milhas: "Farmingdale" | |
![]() |
FARMINGDALE SCHOOL DISTRICT 2 BEDROOM, CAN VERY EASILY BE MADE BACK INTO A 3 BEDROOM WITH A NEW FULL BATH AND NEW FLOORING THROUGHOUT, SOME NEWER WINDOWS, OIL HEAT WITH GAS IN THE STREET, LOW TAXES, FLAT YARD