Detalhes da propriedade | 4 quarto, 3 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, exterior: 0.46 acres |
Ano de construção | 1965 |
Impostos (por ano) | $13,502 |
Tipo de combustível | Óleo de aquecimento |
Tipo de aquecimento | Água quente |
Ar-condicionado | Ar-condicionado central |
Porão | Porão completo |
Tipo de garagem | Integrado |
Trem | 1.3 milhas: "Smithtown" |
3.4 milhas: "Central Islip" | |
![]() |
Bring Your Own Horse To This Expanded Ranch With Easy Access To Hiking/Horse Trails. Huge Basement With Outside Entrance, 2 Year Old Roof, 200 Amp, Heated Inground Pool, Dead End Street And More. A Must See!!