| Detalhes da propriedade | 2 quarto, 1 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora, exterior: 0.08 acres |
| Ano de construção | 1949 |
| Impostos (por ano) | $10,505 |
| Tipo de combustível | Gás natural |
| Tipo de aquecimento | Água quente |
| Porão | Porão completo |
| Trem | 0.3 milhas: "Oceanside" |
| 0.5 milhas: "East Rockaway" | |
![]() |
Spacious Raised Ranch with full bsmt 'ground level'. Updated Gas Boiler & Hot Water Heater. Updated electric. Low taxes! Dead end street. Near Nassau County Park!