| Detalhes da propriedade | 3 quarto, 1 banheiro, garagem, exterior: 0.28 acres |
| Ano de construção | 1959 |
| Impostos (por ano) | $7,787 |
| Tipo de combustível | Óleo de aquecimento |
| Porão | Porão completo |
| Tipo de garagem | Integrado |
| Trem | 0.9 milhas: "Brentwood" |
| 2.5 milhas: "Deer Park" | |
![]() |
Investors Delight. Great Flip or Rental Investment. Sold As Is. Drive By Only. Sold Occupied. Low Taxes. 3 Bedrooms 1 Bath, Full Basement. ***CASH SALE ONLY, DRIVE BY ONLY***