| Detalhes da propriedade | 1 família, 4 quarto, 1 banheiro, 1 lavabo, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, exterior: 0.14 acres |
| Ano de construção | 1972 |
| Impostos (por ano) | $9,721 |
| Tipo de combustível | Gás natural |
| Porão | Porão completo |
| Tipo de garagem | Integrado |
| Trem | 0.2 milhas: "Massapequa Park" |
| 0.6 milhas: "Massapequa" | |
![]() |
4 Bedroom, 1.5 Bath located in Massapequa Park. TLC needed but perfect to make it your home!, Additional information: Appearance:Good