| Detalhes da propriedade | 4 quarto, 2 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, exterior: 0.11 acres |
| Ano de construção | 1952 |
| Impostos (por ano) | $9,653 |
| Tipo de combustível | Gás natural |
| Tipo de aquecimento | Ar quente |
| Ar-condicionado | Ar-condicionado de parede |
| Porão | Porão completo |
| Tipo de garagem | Separado |
| Trem | 1.6 milhas: "Lakeview" |
| 1.7 milhas: "Stewart Manor" | |
![]() |
Must see this updated 4 bedroom, 2 bath cape in the heart of Franklin Square. Polk Street Elementary and H Frank Carey HS, UPdated kitchen and baths, wood floors throughout, detached garage, patio and fenced in yard. Full unfinished basement to make your own.