Detalhes da propriedade | 2 família, 7 quarto, 3 banheiro, 1 lavabo, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, exterior: 0.74 acres, interior: 2285 ft2, 212m2 |
Ano de construção | 1920 |
Impostos (por ano) | $12,738 |
Tipo de combustível | Gás natural |
Porão | Porão completo |
Tipo de garagem | Separado |
Trem | 0.3 milhas: "Patchogue" |
3.7 milhas: "Sayville" | |
![]() |
Two Capes on .74-acre lot! 8 Electric Street is 1,085 sf and in overall good condition. 12 Electric Street is 1,200 sf and is gutted and has a 2-car detached garage. Both are located on a dead-end street., Additional information: Separate Hotwater Heater:no