Detalhes da propriedade | 3 quarto, 1 banheiro, 1 lavabo, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, 97 X74 |
Ano de construção | 1955 |
Impostos (por ano) | $10,421 |
Tipo de combustível | Gás natural |
Tipo de aquecimento | Água quente |
Porão | Espaço rastejante |
Tipo de garagem | Integrado |
Trem | 1.2 milhas: "Copiague" |
1.8 milhas: "Lindenhurst" | |
![]() |
Super South Copiague Split Boasts Incredible Updates: Kitchen, Baths, Windows, Siding, Roof, Carpet, Landscaping, Sprinklers And Much More. Fresh Paint, Too! Lots Of Natural Light. Taxes With Basic Star Are Only $9242. Don't Miss This One!