| Detalhes da propriedade | 3 quarto, 2 banheiro, 1 lavabo, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado |
| Ano de construção | 1981 |
| Taxas de manutenção | $456 |
| Impostos (por ano) | $10,897 |
| Tipo de combustível | Elétrico |
| Tipo de aquecimento | Ar quente |
| Ar-condicionado | Ar-condicionado central |
| Porão | Nenhum |
| Tipo de garagem | Integrado |
| Trem | 0.9 milhas: "Massapequa Park" |
| 1.2 milhas: "Massapequa" | |
![]() |
Large Excelsior End Unit, New Wood Floors,Refrigerator And Heat Pump 3 Years New,New Doors And Windows,Sliders To Wood Deck,Builtins,Large Closets, Near Shopping,Clubhouse And Pool Great Location