| Detalhes da propriedade | 3 quarto, 1 banheiro, máquina de lavar, exterior: 0.37 acres |
| Ano de construção | 1950 |
| Impostos (por ano) | $6,382 |
| Tipo de combustível | Óleo de aquecimento |
| Tipo de aquecimento | Água quente |
| Porão | Porão completo |
| Trem | 2 milhas: "Cold Spring Harbor" |
| 2.2 milhas: "Huntington" | |
![]() |
Great For Builders And Investors!Large Level Lot.Close To Shopping.This 3 Br Cape Has Much Potencial!Walking Distance To The Walt Whitman Mall.Updated Furnace And Water Heater.Low,Low Taxes5249.45 With Star.Desirable Neighborhood.South Huntington Schools!