Detalhes da propriedade | 4 quarto, 2 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, exterior: 0.27 acres |
Ano de construção | 1969 |
Impostos (por ano) | $8,511 |
Tipo de combustível | Óleo de aquecimento |
Tipo de aquecimento | Água quente |
Porão | Parcial |
Tipo de garagem | Integrado |
Trem | 2.7 milhas: "Patchogue" |
2.9 milhas: "Medford" | |
![]() |
Move In Cond, 4 Br, 2 Full Bath Home That Is Set Up For Family Entertaining, Heated Igp, Beautiful Yard, Plus Much More. Don't Wait Taxes With Star$7665