| MLS # | 900005 |
| Ano de construção | 2009 |
| Impostos (por ano) | $44,352 |
| Tipo de combustível | Gás natural |
| Porão | Porão completo |
| Ônibus | 1 minutos: Q48 |
| 5 minutos: Q23 | |
| 8 minutos: Q66 | |
| Metrô | 4 minutos: 7 |
| Trem | 0.8 milhas: "Mets-Willets Point" |
| 1.5 milhas: "Flushing Main Street" | |
![]() |
Subsolo: Totalmente Acabado.
1º Andar: 1A: 1 Quarto 1 Banheiro Completo Duplex Subsolo + Varanda $1.850,00 Mensal.
1B: 1 Quarto 1 Banheiro Completo Duplex Subsolo + Varanda $2.005,00 Mensal.
2º Andar: 2A: 1 Quarto 1 Banheiro + Varanda $1.700,00 Mensal.
2B: 1 Quarto 1 Banheiro + Varanda $1.700,00 Mensal.
3º Andar: 3A: 1 Quarto 1 Banheiro + Varanda $1.620,00 Mensal.
3B: 1 Quarto 1 Banheiro + Varanda $1.902,06 Mensal.
Outros: 4A: 1 Quarto 1 Banheiro + Varanda $1.710,00 Mensal.
4B: 1 Quarto 1 Banheiro + Varanda $1.880,00 Mensal.
Read the English version or choose another language
This information is not verified for authenticity or accuracy and is not guaranteed and may not reflect all real estate activity in the market. Listing courtesy of Winzone Realty Inc © 2026







