Detalhes da propriedade | 1 família, 4 quarto, 1 banheiro, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, 40X100 |
Ano de construção | 1941 |
Impostos (por ano) | $9,979 |
Tipo de combustível | Gás natural |
Tipo de aquecimento | Vapor |
Ar-condicionado | Y |
Porão | Porão completo |
Tipo de garagem | Separado |
Trem | 1.3 milhas: "Stewart Manor" |
1.7 milhas: "Nassau Boulevard" | |
![]() |
Ranklin Square Cape With Brand New Gas Heating System. 4 Brs (One Currently Being Used As Dr) 1 Full Bath, Updated Windows And Roof, Partially Finished Basement, Long Driveway And Garage. Polk St Elementary And Carey High School.