Detalhes da propriedade | 1 família, 4 quarto, 2 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, 92X153 |
Ano de construção | 1838 |
Impostos (por ano) | $18,819 |
Tipo de combustível | Óleo de aquecimento |
Tipo de aquecimento | Água quente |
Porão | Porão completo |
Tipo de garagem | Separado |
Trem | 1.4 milhas: "Great Neck" |
2.1 milhas: "Little Neck" | |
![]() |
Great Neck Village Spacious Center Hall Colonial On A Quiet Cul De Sac Street. South Facing, Hardwood Floors, Screened In Porch, Large Den, Eik. Magnificent Park-Like Grounds With Koi Pond. Enjoy Parkwood Pool, Tennis/ Ice Skating & Stepping Stone Park. Jf Kennedy Elementary Schools. Great Neck North Middle & High Schools