| Detalhes da propriedade | 4 quarto, 2 banheiro, máquina de lavar, secadora, garagem, ar-condicionado, 60X100 |
| Ano de construção | 1949 |
| Impostos (por ano) | $10,582 |
| Tipo de combustível | Óleo de aquecimento |
| Tipo de aquecimento | Água quente |
| Porão | Porão completo |
| Tipo de garagem | Separado |
| Trem | 1.3 milhas: "New Hyde Park" |
| 1.4 milhas: "Floral Park" | |
![]() |
Exp Cape, 4 Bedroom 2 Full Baths With Back Extension Family Room,Great Neck South Schools, 60-100 Property Size