| Detalhes da propriedade | 2 quarto, 2 banheiro, lava-louças, máquina de lavar, secadora, garagem, 40X100 |
| Ano de construção | 1946 |
| Impostos (por ano) | $9,732 |
| Tipo de combustível | Gás natural |
| Tipo de aquecimento | Água quente |
| Porão | Porão completo |
| Tipo de garagem | Separado |
| Trem | 0.4 milhas: "Carle Place" |
| 0.7 milhas: "Westbury" | |
![]() |
Move Right In!!! Renovated Ranch With Open Floor Plan In Award-Wining Carle Place School District. New Kitchen With Living Room/Dining Room. 2 Bedrooms, 2 Full Baths. Finished Basement With Ose. Detached Garage. Close To Lirr, Parkways, Schools, Parking, And All.